<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>learn2use.de &#187; Screencasts</title>
	<atom:link href="http://blog.learn2use.de/category/screencasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.learn2use.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 16:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>neue Screencasts</title>
		<link>http://blog.learn2use.de/2009/02/28/neue-screencasts/</link>
		<comments>http://blog.learn2use.de/2009/02/28/neue-screencasts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.learn2use.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Schon &#252;ber 7.000 Videoanleitungen sind auf learn2use zu finden. Darunter mehr als 1.000 kostenfreie Videos zu vielen verschiedenen Themen. So findet hoffentlich jeder interessante Inhalte f&#252;r die verwendete Software. In den n&#228;chsten Wochen werden wir laufend neue Inhalte hinzuf&#252;gen. Bis Mitte 2009 werden mehr als 10.000 Tutorials verf&#252;gbar sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon &#252;ber 7.000 Videoanleitungen sind auf learn2use zu finden. Darunter mehr als 1.000 kostenfreie  Videos zu vielen verschiedenen Themen. So findet hoffentlich jeder interessante Inhalte f&#252;r die verwendete Software. In den n&#228;chsten Wochen werden wir laufend neue Inhalte hinzuf&#252;gen. Bis Mitte 2009 werden mehr als 10.000 Tutorials verf&#252;gbar sein.</p>
<p style="clear: both;"><iframe scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="overflow: hidden; width: 400px; height: 30px;" src="http://widgets.yiid.com/w/like/full.php?lang=de&type=like&url=http%3A%2F%2Fblog.learn2use.de%2F2009%2F02%2F28%2Fneue-screencasts%2F" allowtransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.learn2use.de/2009/02/28/neue-screencasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premium-Bereich gestartet &#8211; mehr als 5000 Screencasts</title>
		<link>http://blog.learn2use.de/2008/08/04/premium-bereich-gestartet-mehr-als-5000-screencasts/</link>
		<comments>http://blog.learn2use.de/2008/08/04/premium-bereich-gestartet-mehr-als-5000-screencasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Features]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.learn2use.de/2008/08/04/premium-bereich-gestartet-mehr-als-5000-screencasts/</guid>
		<description><![CDATA[In unserem neu gestarteten Premium-Bereich sind mehr als 5.000 Screencasts verf&#252;gbar. Das &#8220;Highlight&#8221; ist unser Basis-Abo mit mehr als 100 kompletten Kapiteln und mehr als 1200 Screencasts zu vielen verschiedenen Programmen f&#252;r nur 5,95 € pro Monat. Weitere Kapitel k&#246;nnen zu g&#252;nstigen Preisen als Pay-per-View erworben werden. Dadurch ist ein gezielter Zugriff auf gesammelte Screencasts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem neu gestarteten <a href="http://learn2use.de/basisabo" title="Basis-Abo">Premium-Bereich</a> sind mehr als 5.000 Screencasts verf&#252;gbar.</p>
<p>Das &#8220;Highlight&#8221; ist unser <a href="http://learn2use.de/basisabo" title="Basis-Abo">Basis-Abo</a> mit mehr als 100 kompletten Kapiteln und mehr als 1200 Screencasts zu vielen verschiedenen Programmen f&#252;r nur <a href="http://learn2use.de/basisabo" title="Basis-Abo">5,95 € pro Monat</a>.</p>
<p>Weitere Kapitel k&#246;nnen zu g&#252;nstigen Preisen als Pay-per-View erworben werden. Dadurch ist ein gezielter Zugriff auf gesammelte Screencasts zu einem bestimmten Thema m&#246;glich.</p>
<p style="clear: both;"><iframe scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="overflow: hidden; width: 400px; height: 30px;" src="http://widgets.yiid.com/w/like/full.php?lang=de&type=like&url=http%3A%2F%2Fblog.learn2use.de%2F2008%2F08%2F04%2Fpremium-bereich-gestartet-mehr-als-5000-screencasts%2F" allowtransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.learn2use.de/2008/08/04/premium-bereich-gestartet-mehr-als-5000-screencasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion von 15 Screencasts</title>
		<link>http://blog.learn2use.de/2007/04/25/produktion-von-15-screencasts/</link>
		<comments>http://blog.learn2use.de/2007/04/25/produktion-von-15-screencasts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CaptainBligh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.learn2use.de/index.php/2007/04/25/produktion-von-15-screencasts/</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der letzten &#196;nderung an der Videokonvertierung und den Einstellungen in der Screencastsoftware haben wir unsere Screencasts nochmal neu aufgenommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Egal ob mit 800 x 600 oder 1024 x 768 aufgenommen, sind die Texte in unserem 640 x 480 Video-Player perfekt zu lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der letzten &#196;nderung an der Videokonvertierung und den Einstellungen in der Screencastsoftware haben wir unsere Screencasts nochmal neu aufgenommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Egal ob mit 800 x 600 oder 1024 x 768 aufgenommen, sind die Texte in unserem 640 x 480 Video-Player perfekt zu lesen.</p>
<p style="clear: both;"><iframe scrolling="no" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="overflow: hidden; width: 400px; height: 30px;" src="http://widgets.yiid.com/w/like/full.php?lang=de&type=like&url=http%3A%2F%2Fblog.learn2use.de%2F2007%2F04%2F25%2Fproduktion-von-15-screencasts%2F" allowtransparency="true"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.learn2use.de/2007/04/25/produktion-von-15-screencasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

